Champions League

Group A

Posición Equipos Jugado Ganado Empatado Perdido Diferencial Diferencia de gol Puntos Para Contra Formulario actual
1 NapoliNapoli 6 5 0 1 20 - 6 14 15 20 6 VVDVV
2 LiverpoolLiverpool 6 5 0 1 17 - 6 11 15 17 6 VVVDD
3 AjaxAjax 6 2 0 4 11 - 16 -5 6 11 16 DDDDV
4 RangersRangers 6 0 0 6 2 - 22 -20 0 2 22 DDDDD

Group B

Posición Equipos Jugado Ganado Empatado Perdido Diferencial Diferencia de gol Puntos Para Contra Formulario actual
1 PortoPorto 6 4 0 2 12 - 7 5 12 12 7 VVVDE
2 Club BruggeClub Brugge 6 3 2 1 7 - 4 3 11 7 4 EDEDD
3 LeverkusenLeverkusen 6 1 2 3 4 - 8 -4 5 4 8 VDDEE
4 Atl. MadridAtl. Madrid 6 1 2 3 5 - 9 -4 5 5 9 DDEED

Group C

Posición Equipos Jugado Ganado Empatado Perdido Diferencial Diferencia de gol Puntos Para Contra Formulario actual
1 BayernBayern 6 6 0 0 18 - 2 16 18 18 2 VVVVV
2 InterInter 6 3 1 2 10 - 7 3 10 10 7 EVDVE
3 BarcelonaBarcelona 6 2 1 3 12 - 12 0 7 12 12 DDEDV
4 Viktoria PlzeňViktoria Plzeň 6 0 0 6 5 - 24 -19 0 5 24 DDDDD

Group D

Posición Equipos Jugado Ganado Empatado Perdido Diferencial Diferencia de gol Puntos Para Contra Formulario actual
1 TottenhamTottenham 6 3 2 1 8 - 6 2 11 8 6 VEVDE
2 FrankfurtFrankfurt 6 3 1 2 7 - 8 -1 10 7 8 DVVDD
3 SportingSporting 6 2 1 3 8 - 9 -1 7 8 9 VDDED
4 MarseilleMarseille 6 2 0 4 8 - 8 0 6 8 8 DVVDD

Group E

Posición Equipos Jugado Ganado Empatado Perdido Diferencial Diferencia de gol Puntos Para Contra Formulario actual
1 ChelseaChelsea 6 4 1 1 10 - 4 6 13 10 4 VVVDV
2 MilanMilan 6 3 1 2 12 - 7 5 10 12 7 DVVVE
3 RB SalzburgRB Salzburg 6 1 3 2 5 - 9 -4 6 5 9 EVEDD
4 Dinamo ZagrebDinamo Zagreb 6 1 1 4 4 - 11 -7 4 4 11 DDEDD

Group F

Posición Equipos Jugado Ganado Empatado Perdido Diferencial Diferencia de gol Puntos Para Contra Formulario actual
1 Real MadridReal Madrid 6 4 1 1 15 - 6 9 13 15 6 EDVVV
2 LeipzigLeipzig 6 4 0 2 13 - 9 4 12 13 9 VVVED
3 Shakhtar DonetskShakhtar Donetsk 6 1 3 2 8 - 10 -2 6 8 10 EDEED
4 CelticCeltic 6 0 2 4 4 - 15 -11 2 4 15 EDDED

Group G

Posición Equipos Jugado Ganado Empatado Perdido Diferencial Diferencia de gol Puntos Para Contra Formulario actual
1 Man CityMan City 6 4 2 0 14 - 2 12 14 14 2 EEVEV
2 DortmundDortmund 6 2 3 1 10 - 5 5 9 10 5 EEEVD
3 SevillaSevilla 6 1 2 3 6 - 12 -6 5 6 12 EDEVD
4 KøbenhavnKøbenhavn 6 0 3 3 1 - 12 -11 3 1 12 EDEDE

Group H

Posición Equipos Jugado Ganado Empatado Perdido Diferencial Diferencia de gol Puntos Para Contra Formulario actual
1 PSGPSG 6 4 2 0 16 - 7 9 14 16 7 EVVDD
2 BenficaBenfica 6 4 2 0 16 - 7 9 14 16 7 EVVVV
3 JuventusJuventus 6 1 0 5 9 - 13 -4 3 9 13 DVDDD
4 Maccabi HaifaMaccabi Haifa 6 1 0 5 7 - 21 -14 3 7 21 DDVDD
 
Knockout
 
Transfer to Europa League

X