Cuota del: 27/4/2024
Los amantes del tenis sabemos que 2024 será de principio a fin un año electrizante en las pistas de tenis, y no solo en las más relevantes, sino también en, por ejemplo, las del ATP Challenger Tour: el circuito profesional de tenis masculino de segundo nivel regresa con un calendario repleto de acción, emoción y talento emergente.
¿Pero qué son los torneos Challenger? Conocidos como ATP Challenger Tour, son el circuito profesional de tenis masculino que se ubica por debajo del ATP Tour. Organizados también por la Asociación de Tenistas Profesionales, estos torneos están por encima de los ITF de la Federación Internacional de Tenis y ofrecen a los jugadores emergentes la oportunidad de sumar puntos –de 50 a 175, dependiendo del torneo– y experiencia para ascender al ranking mundial y competir en los grandes eventos del tenis.
A lo largo de 101 torneos confirmados hasta el momento, disputados en 43 países de los cinco continentes, seremos testigos de cómo las futuras estrellas del tenis batallan por puntos, experiencia y la gloria de alzar el trofeo. Desde los vibrantes courts de tierra batida de Sudamérica hasta las desafiantes pistas duras de Europa, el ATP Challenger Tour nos ofrecerá un espectáculo deportivo imperdible.
En este 2024 el calendario nos presenta un abanico de torneos imperdibles, incluyendo el Challenger de Buenos Aires, donde vibrarán las tribunas con el fervor local, el Challenger de Pozoblanco, cuna de grandes talentos, el Challenger de Biella, con su rica historia y tradición, y el Challenger de Bratislava, un escenario habitual de grandes gestas deportivas.
¿Te apasiona el tenis y disfrutas descubriendo nuevos talentos? Entonces, no te pierdas el ATP Challenger Tour 2024. Por eso te ofrecemos el calendario confirmado hasta el momento (julio inclusive): sigue los resultados, descubre nuevos jugadores y vive la pasión del tenis en estado puro en bwin con el ATP Challenger Tour 2024.
Fechas confirmadas del calendario 2024 ATP Challenger Tour
Enero
- Workday Canberra International
Canberra, Australia | Del 1 al 6 de enero - Open SIFA Nouvelle-Caledonie
Noumea, Nueva Caledonia | Del 1 al 6 de enero - Bangkok Open 1
Nonthaburi, Tailandia | Del 1 al 6 de enero - Oeiras Indoor 1
Oeiras, Portugal | Del 1 al 7 de enero - Bangkok Open 2
Nonthaburi, Tailandia | Del 8 al 13 de enero - Oeiras Indoor 2
Oeiras, Portugal | Del 8 al 13 de enero - Challenger AAT de TCA 1
Buenos Aires, Argentina | Del 8 al 14 de enero - Tenerife Challenger 1
Tenerife, España | Del 15 al 21 de enero - Bangkok Open 3
Nonthaburi, Tailandia | Del 15 al 21 de enero - Challenger AAT de TCA 2
Buenos Aires, Argentina | Del 15 al 21 de enero - Southern California Open 1
Indian Wells, Estados Unidos | Del 15 al 21 de enero - Punta del Este
Punta del Este, Uruguay | Del 22 al 28 de enero - Southern California Open 2
Indian Wells, Estados Unidos | Del 22 al 28 de enero - BW Open
Ottignies-Louvain-La-Neuve, Bélgica | Del 23 al 28 de enero - Open Quimper Bretagne Occidentale
Quimper, Francia | Del 23 al 28 de enero - Koblenz Open
Koblenz, Alemania | Del 29 de enero al 4 de febrero - Brasil Tennis Challenger
Piracicaba, Brasil | Del 29 de enero al 4 de febrero - Cleveland Open
Cleveland, Estados Unidos | Del 29 de enero al 4 de febrero - HCi Burnie International 1
Burnie, Australia | Del 29 de enero al 4 de febrero
Febrero
- Chennai Open
Chennai, India | Del 5 al 11 de febrero - HCi Burnie International 2
Burnie, Australia | Del 5 al 11 de febrero - Lexus Nottingham Challenger
Nottingham, Reino Unido | Del 5 al 11 de febrero - Bahrain Ministry of Interior Tennis Challenger
Manama, Baréin | Del 12 al 17 de febrero - Bengaluru Open
Bengaluru, India | Del 12 al 18 de febrero - Challenger Cherbourg La Manche
Cherbourg, Francia | Del 12 al 18 de febrero - Lexus Glasgow Challenger
Glasgow, Reino Unido | Del 12 al 18 de febrero - Terega Open Pau Pyrenees
Pau, Francia | Del 19 al 25 de febrero - Pune Metropolitan Region Challenger
Pune, India | Del 19 al 25 de febrero - Tenerife Challenger 2
Tenerife, España | Del 19 al 25 de febrero - Play In Challenger
Lille, Francia | Del 26 de febrero al 3 de marzo - Delhi Open
Nueva Delhi, India | Del 26 de febrero al 3 de marzo - Tenerife Challenger 3
Tenerife, España | Del 26 de febrero al 3 de marzo - Rwanda Challenger
Kigali, Ruanda | Del 26 de febrero al 3 de marzo
Marzo
- Challenger Bolivia
Santa Cruz, Bolivia | Del 4 al 10 de marzo - 4° Città di Lugano
Lugano, Suiza | Del 4 al 10 de marzo - Rwanda Challenger
Kigali, Ruanda | Del 4 al 10 de marzo - Challenger Dove Men+Care Santiago
Santiago, Chile | Del 11 al 17 de marzo - Kiskút Open
Szekesfehevar, Hungría | Del 11 al 17 de marzo - Challenger Hamburg
Hamburgo, Alemania | Del 11 al 17 de marzo - Arizona Tennis Classic
Phoenix, Estados Unidos | Del 12 al 17 de marzo - Paraguay Open Dove Men+Care
Asunción, Paraguay | Del 18 al 24 de marzo - Costa Cálida Region de Murcia
Murcia, España | Del 18 al 24 de marzo - Falkensteiner Punta Skala Zadar Open
Zadar, Croacia | Del 18 al 24 de marzo - Yucatán Open
Mérida, México | Del 18 al 24 de marzo - Napoli Tennis Cup
Nápoles, Italia | Del 25 al 31 de marzo - Eurofirms Girona – Costa Brava
Girona, España | Del 25 al 31 de marzo - San Luis Open
San Luis Potosí, México | Del 25 al 31 de marzo - Sao Leo Open
Sao Leopoldo, Brasil | Del 25 al 31 de marzo
Abril
- Mexico City Open
Ciudad de México, México | Del 1 al 7 de abril - ENGIE Open
Florianópolis, Brasil | Del 1 al 7 de abril - Emilio Sánchez Challenger by Waterdrop
Barcelona, España | Del 1 al 7 de abril - Open Città della Disfida
Barletta, Italia | Del 1 al 7 de abril - Vitro Busan Open
Busan, Corea del Sur | Del 8 al 14 de abril - II Open Comunidad de Madrid
Madrid, España | Del 8 al 14 de abril - Elizabeth Moore Sarasota Open
Sarasota, Estados Unidos | Del 8 al 14 de abril - Morelos Open
Morelos, México | Del 8 al 14 de abril - Split Open
Split, Croacia | Del 8 al 14 de abril - GNP Seguros Tennis Open
Acapulco, México | Del 15 al 20 de abril - Oeiras Open 3
Oeiras, Portugal | Del 15 al 21 de abril - Gwangju Open Challenger
Gwangju, Corea del Sur | Del 15 al 21 de abril - Tallahassee Tennis Challenger
Tallahassee, Estados Unidos | Del 15 al 21 de abril - AAT Challenger Santander Edición Tucumán
San Miguel de Tucumán, Argentina | Del 15 al 21 de abril - Savannah Challenger
Savannah, Estados Unidos | Del 22 al 28 de abril - Shenzhen Luohu Challenger
Shenzhen, China | Del 22 al 28 de abril - Ostra Group Open 2024 By Purposia
Ostrava, República Checa | Del 22 al 28 de abril - Roma Garden Open
Roma, Italia | Del 22 al 28 de abril - Challenger Dove Men+Care Concepción
Concepción, Chile | Del 22 al 28 de abril - Guangzhou Nansha International Challenger
Guangzhou, China | Del 29 de abril al 5 de mayo - Brazil Tennis Open
Porto Alegre, Brasil | Del 29 de abril al 5 de mayo - Open Aix Provence Crédit Agricole
Aix-en-Provence, Francia | Del 30 de abril al 5 de mayo - Sardegna Open
Cagliari, Italia | Del 30 de abril al 5 de mayo
Mayo
- Danube Upper Austria Open powered by SKE
Mauthausen, Austria | Del 6 al 12 de mayo - Wuxi Open
Wuxi, China | Del 6 al 12 de mayo - Advantage Cars Prague Open by Moneta
Praga, República Checa | Del 6 al 12 de mayo - Internazionali di Tennis Francavilla al Mare
Francavilla al Mare, Italia | Del 6 al 12 de mayo - Santos
Santos, Brasil | Del 6 al 12 de mayo - 2024 Santaizi Challenger
Taipei, Taiwán | Del 13 al 19 de mayo - KIA Tunis Open
Túnez, Túnez | Del 13 al 19 de mayo - Oeiras Open 4
Oeiras, Portugal | Del 13 al 19 de mayo - BNP Paribas Primrose
Burdeos, Francia | Del 14 al 19 de mayo - Piemonte Open Intesa Sanpaolo
Turín, Italia | Del 14 al 19 de mayo - Macedonian Open
Skopje, Macedonia | Del 20 al 25 de mayo - Kachreti
Kachreti, Georgia | Del 20 al 26 de mayo - Schwaben Open
Augsburgo, Alemania | Del 20 al 26 de mayo - UAMS Health Little Rock Open
Little Rock, Estados Unidos | Del 27 de mayo al 2 de junio - Trofeo FL Service – Città di Vicenza
Vicenza, Italia | Del 27 de mayo al 2 de junio
Junio
- Lexus Surbiton Trophy
Surbiton, Gran Bretaña | Del 3 al 9 de junio - NECKARCUP
Heilbronn, Alemania | Del 3 al 9 de junio - Unicredit Czech Open
Prostejov, República Checa | Del 3 al 8 de junio - Tyler Tennis Championships
Tyler, Estados Unidos | Del 3 al 9 de junio - Zagreb Open
Zagreb, Croacia | Del 3 al 9 de junio - AAT Challenger Santa Fe
Santa Fe, Argentina | Del 3 al 9 de junio - Internazionali di Tennis Città di Perugia
Perugia, Italia | Del 10 al 16 de junio - Nottingham
Nottingham, Gran Bretaña | Del 10 al 16 de junio - Bratislava Open
Bratislava, Eslovaquia | Del 10 al 16 de junio - Open Sopra Steria
Lyon, Francia | Del 10 al 16 de junio - Lima Challenger
Lima, Perú | Del 10 al 16 de junio - Lexus Ilkley Trophy
Ilkley, Gran Bretaña | Del 17 al 22 de junio - Sassuolo
Sassuolo, Italia | Del 17 al 22 de junio - Enea Poznan Open
Poznan, Polonia | Del 17 al 22 de junio - Dove Men+Care Challenger Bolivia 2
Santa Cruz De La Sierra, Bolivia | Del 17 al 22 de junio - Internationaux de Tennis de Blois
Blois, Francia | Del 17 al 22 de junio - Aspria Tennis Cup
Milán, Italia | Del 24 al 29 de junio - Ibague
Ibagué, Colombia | Del 24 al 29 de junio
Julio
- Cranbrook Tennis Classic
Bloomfield Hills, Estados Unidos | Del 1 al 7 de julio - Brasov
Brasov, Rumania | Del 1 al 7 de julio - Modena Challenger
Modena, Italia | Del 1 al 6 de julio - Tennis Open Karlsruhe
Karlsruhe, Alemania | Del 1 al 7 de julio - Internationaux de Tennis de Troyes
Troyes, Francia | Del 1 al 7 de julio - Brawo Open
Braunschweig, Alemania | Del 8 al 13 de julio - Sparkasse Salzburg Open
Salzburgo, Austria | Del 8 al 14 de julio - Citta di Trieste Challenger
Trieste, Italia | Del 8 al 14 de julio - Concord Iasi Open
Iasi, Rumania | Del 8 al 14 de julio - Winnipeg National Bank Challenger
Winnipeg, Canadá | Del 8 al 14 de julio - Les Championnats Banque Nationale de Granby
Granby, Canadá | Del 15 al 21 de julio - Van Mossel KIA Dutch Open
Amersfoort, Países Bajos | Del 15 al 21 de julio - President’s Cup
Astana, Kazajistán | Del 15 al 21 de julio - Open de Tenis Ciudad de Pozoblanco
Pozoblanco, España | Del 15 al 21 de julio - Zug Open
Zug, Suiza | Del 22 al 28 de julio - Internazionali di Tennis Verona
Verona, Italia | Del 22 al 28 de julio - Chicago Men’s Challenger
Chicago, Estados Unidos | Del 22 al 28 de julio - Tampere Open
Tampere, Finlandia | Del 22 al 28 de julio - Open Castilla y León
Segovia, España | Del 22 al 28 de julio - Porto Open
Oporto, Portugal | Del 29 de julio al 4 de agosto - San Marino Tennis Open
San Marino, San Marino | Del 29 de julio al 4 de agosto - Platzmann Open
Luedenscheid, Alemania | Del 29 de julio al 3 de agosto - Lexington Challenger
Lexington, Estados Unidos | Del 29 de julio al 4 de agosto - Svijany Open by Moneta Money Bank
Liberec, República Checa | Del 29 de julio al 4 de agosto